Bitte beachten Sie, dass der Pickman XR noch keine Straßenzulassung hat und nur auf Privat- oder Betriebsgelände fahren darf.
Wir erwarten die Zulassung für 2024.
Führend in seiner Klasse
3 Tonnen Zugkraft und 600 kg Nutzlast, bis zu 200 km Reichweite (300Ah, 21.6kWh), Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h (2WD), 6-Zoll-Lift-Kit + verbesserte Aufhängung, Maximale Steigung 35%
4x4 Doppelmotor Leistung
7,5kW Motor an der Hinterachse, 3kW Motor an der Vorderachse, Verschiedene Geschwindigkeitsmodi
Umfangreiche Ausstattung
LCD-Armaturenbrett und Multimedia-Infotainment, Elektrische Türen und Schlösser, Servolenkung und Bremsen, Rückfahrkamera, Reifen 195 65 R15, Unterfahrschutz, Klimaanlage
* Preisstellung, ab Lager, zzgl. MWSt. und Versandkosten. Druckfehler ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. Stand 12/2022
Ansichten
Technische Daten
Bitte beachten Sie, dass der Pickman XR noch keine Straßenzulassung hat und nur auf Privat- oder Betriebsgelände fahren darf.
Kaiyun Pickman | XR |
---|---|
Gewicht (kg) | 980 |
Nutzlast (kg) | 500 |
Anhängelast (kg) | 3.000 |
Passagiere | 2 |
ABMESSUNGEN | |
Höhe (mm) | 1.845 |
Breite (mm) | 1.520 |
Länge (mm) | 3.600 |
Radstand (mm) | 2.370 |
LADEFLÄCHE | |
Höhe (mm) | 300 |
Breite (mm) | 1.245 |
Länge (mm) | 1.620 |
PERFORMANCE | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | |
2WD | 80 |
4x4 | 40 |
4x4 Kriechgang / Schleppmodus | 8 |
Max. Steigung (%) | 35 |
Wendekreis (m) | ≤9 |
Bodenfreiheit (mm) | ≥200 |
BATTERIE | |
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat |
LTE Batteriespezifikationen | 72V / 102Ah, 7,3kWh |
Aufladezeit | 3 - 4 h |
Maximale Reichweite (km/m) | 40 - 60 km |
BSE Batteriespezifikationen | 72V / 206Ah, 14,8kW |
Aufladezeit | 5 - 6 h |
Maximale Reichweite (km/m) | 80 - 120 km |
EXT Batteriespezifikationen | 72V / 300Ah, 21,6kWh |
Aufladezeit | 8 - 9 h |
Maximale Reichweite (km/m) | 120 - 190 km |
MOTOR | |
Motorentyp | AC |
Nennleistung | 7,5 kW (hinten), 3 kW (vorne) |
Rekuperation | ▲ |
2WD zu 4WD Schalter | ▲ |
FAHRGESTELL & RÄDER | |
Antrieb | Doppelmotor |
Vorderrad | Doppelquerlenker Einzelradaufhängung |
Hinterrad | Blattfedern + Einzelradaufhängung |
Bremse (vorne) | Scheibe |
Bremse (hinten) | Trommel |
Felgengröße | 15 "Stahl |
Reifen | 195 65 R15 |
Lenkung | Zahnstange & Ritzel |
Lenkunterstützung | ▲ |
Bremsassistent | ▲ |
AUSSTATTUNG | |
Farbe |
Weiß, Rot, Maroon, Desert, Grey, Blau, Grün, Schwarz, Silber, Gelb |
Sitze | Einstellbar |
Sicherheitsgurt | 3 PUNKT- GURT |
Türen mit Fernbedienung | ▲ |
Elektrische Fensterheber | ▲ |
Heizung | ▲ |
Stauraum (vorne) | X |
Infotainment | ▲ |
DC-Steckdose | 2 |
Rückfahrkamera | ▲ |
6-Zoll-Lift-Kit | ▲ |
Kotflügelverbreiterungen | ▲ Abwählbar |
Vorderer Stoßstangenschutz | ▲ |
Zusatzscheinwerfer Stoßstange | ▲ Abwählbar |
Vorderer Unterfahrschutz | ▲ |
Seitliche Trittstufen | ▲ Abwählbar |
Dachgepäckträger + LED-Beleuchtung | ▲ Abwählbar |
Hinterer Stoßstangenschutz | ▲ |
Hinterer Unterfahrschutz | ▲ |
Ladegerät | ▲ |
Handyhalter | ▲ |
Druckfehler ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. Stand 02.2020.